Le splitter optique plc est un dispositif de distribution d'énergie optique à guide d'onde intégré basé sur un substrat de quartz. Il présente les caractéristiques de petite taille, d'une large plage de longueurs d'onde de fonctionnement, d'une grande fiabilité et d'une bonne uniformité. Il convient
Le splitter optique plc est un dispositif de distribution d'énergie optique à guide d'onde intégré basé sur un substrat de quartz. Il présente les caractéristiques de petite taille, d'une large plage de longueurs d'onde de fonctionnement, d'une grande fiabilité et d'une bonne uniformité. Il convient
tdonnées
paramètre | unité | spécifications | ||||||||
longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 ~ 1650 | ||||||||
type | - Je suis désolé. | 1x2 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x64 |
perte d'insertion | db | ≤3.8 | ≤ 74 | ≤8.8 | ≤ 10,5 | ≤12.9 | ≤ 13,5 | ≤ 15,1 | ≤16Je suis désolé.8 | ≤ 20.5 |
l'uniformité | db | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Pdl | db | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 |
la directive | db | ≥ 55 | ||||||||
perte de rendement | db | ≥55 | ||||||||
température de fonctionnement | °c | - Je suis désolé.10- + 75 | ||||||||
température de stockage | °c | -40 ~ +85 | ||||||||
longueur de la fibre | m | 1m ou longueur personnalisée | ||||||||
type de fibre | - Je suis désolé. | les cornesLes données relatives aux données de référence sont fournies à l'autorité compétente. | ||||||||
gestion de la puissance | M.W. | 300 | ||||||||
nOu 2xn, le il plus 0,2 dB. |
- Je suis désolé.
dimension | ||||
type | 1x2,1x4,1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
à vide (de 0,25 mm) | 4x4x40mm | 4x7x50mm | 4x7x50mm | 4x12x60mm |
mini/tubes en acier(Le gouvernement0,9 mm) | 4x7x60mm | 4x7x60mm | 6x20x80mm | 6x40x100mm |
Les écouteurs doivent être équipés de deux ou trois roues de freinage. | 10x80x100mm | 18x80x120mm | 18x80x120mm | 18x115x141mm |
le slot/casse (mm) | 130x100x25mm | 130x100x50mm | 130x100x102mm | 130x100x206mm |
monture (mm) | 483x44.5x200mm | 483x44.5x200mm | 483x44.5x200mm | 483x89x200mm |
- Je suis désolé.
pLes détails
type | Quantité de pièces/carte | taille du carton ((mm) | N.w(kg) | Le nombre de personnes concernées | |
Les écouteurs doivent être équipés de deux ou trois roues de freinage. - Je suis désolé.ième connecteur | 1x2 ((fu/fa) | 50 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 4.5 | - Je suis désolé. |
200 | 570x430x460 | 18 | - Je suis désolé. | ||
1x2 (su/sa) | 50 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 4 | - Je suis désolé. | |
200 | 570x430x460 | 16 | - Je suis désolé. | ||
1x2 ((lu/la) | 50 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 3.7 | - Je suis désolé. | |
200 | 570x430x460 | 15 | - Je suis désolé. | ||
1x4(Le gouvernementle nombre de personnes | 20 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 3 | - Je suis désolé. | |
80 | 570x430x460 | 12 | - Je suis désolé. | ||
1x4(Le gouvernement(voir le tableau ci-dessous) | 20 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 2.2 | - Je suis désolé. | |
80 | 570x430x460 | 9 | - Je suis désolé. | ||
1x4(Le gouvernementsous/sa) | 20 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 3 | - Je suis désolé. | |
80 | 570x430x460 | 12 | - Je suis désolé. | ||
1x8(Le gouvernementle nombre de personnes | 20 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 3.5 | - Je suis désolé. | |
80 | 570x430x460 | 14 | - Je suis désolé. | ||
1x8(Le gouvernement(voir le tableau ci-dessous) | 20 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 2.7 | - Je suis désolé. | |
80 | 570x430x460 | 11 | - Je suis désolé. | ||
1x8(Le gouvernementsous/sa) | 20 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 3 | - Je suis désolé. | |
80 | 570x430x460 | 12 | - Je suis désolé. | ||
1x16 ((fu/fa) | 10 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 3 | - Je suis désolé. | |
40 | 570x430x460 | 12 | - Je suis désolé. | ||
1x16 (su/sa) | 10 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 2.5 | - Je suis désolé. | |
40 | 570x430x460 | 10 | - Je suis désolé. | ||
1x16 ((lu/la) | 10 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 2.2 | - Je suis désolé. | |
40 | 570x430x460 | 9 | - Je suis désolé. | ||
1x32 ((fu/fa) | 20 | 570x430x460 | 10 | - Je suis désolé. | |
1x32 (en anglais) | 20 | 570x430x460 | 10 | - Je suis désolé. | |
1x32 ((lu/la) | 20 | 570x430x460 | 7 | - Je suis désolé. | |
1x64 ((fu/fa) | 20 | 570x430x460 | 15 | - Je suis désolé. | |
1x64 (en anglais) | 20 | 570x430x460 | 13 | - Je suis désolé. | |
1x64 ((lu/la) | 20 | 570x430x460 | 12 | - Je suis désolé. |
- Je suis désolé.
1) Lefaible perte d'insertion et fiabilité élevée
2) Leune perte de rendement élevée et une bonne répétabilité
3) haute stabilité- Je suis désolé.
4) Lelargeur d'onde rang
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
1) réseaux ferroviaires, routiers et métro
2) déploiements de projets et de services
3) système de télévision
4) gpon, épon
5) base de données de transmission de réseau à large bande
- Je suis désolé.
Q1. Puis-je avoir une commande d'échantillon pour ce produit?
A: oui, nous accueillons l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
- Je suis désolé.
Q2. et le délai?
a: l'échantillon est nécessaire 1 à 2 jours, le temps de production en série ne- Le1 à 2 semaines.
- Je suis désolé.
Q3. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
A: Nous expédions habituellement par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut généralement 3 à 5 jours pour arriver. L'expédition aérienne et maritime est également facultative.
- Je suis désolé.
Q4: offrez-vous une garantie pour les produits?
A: Oui, nous offrons une garantie de 1 à 2 ans sur nos produits formels.
- Je suis désolé.
Q5: et le délai de livraison??
a) 1) échantillons: dans un délai d'une semaine. 2) marchandises: 15 à 20 jours en général.
Copyright © 2024 Qingdao Applied Photonic Technical Co.Ltd