Splitterul optic PLC este un dispozitiv integrat de distribuție a energiei optice cu ghid de undă bazat pe substrat de cuarț. Are caracteristicile de dimensiuni mici, gamă largă de lungimi de undă de funcționare, fiabilitate ridicată și uniformitate bună. Este potrivit în special pentru rețelele optice pasive (EPON, BPON, GPON etc.) conectează biroul central și dispozitivul terminal și implementează împărțirea semnalului optic.
Splitterul optic PLC este un dispozitiv integrat de distribuție a energiei optice cu ghid de undă bazat pe substrat de cuarț. Are caracteristicile de dimensiuni mici, gamă largă de lungimi de undă de funcționare, fiabilitate ridicată și uniformitate bună. Este potrivit în special pentru rețelele optice pasive (EPON, BPON, GPON etc.) conectează biroul central și dispozitivul terminal și implementează împărțirea semnalului optic.
2.TDate ECH
Parametru | Unitate | Specificaţie | ||||||||
Lungime de undă de funcționare | Nm | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tip |
| 1x2 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x64 |
Pierdere de inserție | Db | ≤3.8 | ≤7.4 | ≤8.8 | ≤10,5 | ≤12.9 | ≤13.5 | ≤15.1 | ≤16.8 | ≤20.5 |
Uniformitate | Db | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
PDL | Db | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 |
Directivitate | Db | ≥55 | ||||||||
Pierdere de retur | Db | ≥55 | ||||||||
Temperatura de funcționare | °C | -10~ +75 | ||||||||
Temperatura de depozitare | °C | -40 ~ +85 | ||||||||
Lungimea fibrei | m | 1m sau lungime personalizată | ||||||||
Tip de fibră | / | Corning G.657A1/G.657A2 | ||||||||
Manipularea puterii | Mw | 300 | ||||||||
Note: 2xN, IL plus 0.2dB. |
DIMENSIUNE | ||||
TIP | 1x2,1x4,1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
gol (0,25 mm) | 4x4x40milimetru | 4x7x50milimetru | 4x7x50milimetru | 4x12x60milimetru |
Mini/tub de oțel(0,9 mm) | 4x7x60milimetru | 4x7x60milimetru | 6x20x80milimetru | 6x40x100milimetru |
ABS (2,0 mm / 3,0 mm) | 10x80x100milimetru | 18x80x120milimetru | 18x80x120milimetru | 18x115x141milimetru |
Slot/cassate (mm) | 130x100x25milimetru | 130x100x50milimetru | 130x100x102milimetru | 130x100x206milimetru |
Montare (mm) | 483x44.5x200milimetru | 483x44.5x200milimetru | 483x44.5x200milimetru | 483x89x200milimetru |
3.Pdetalii
Tip | Cantitate (buc) / cutie | Dimensiunea cutiei (mm) | N.W(kg) | G.W (kg) | |
Mini/tub de oțel(0,9 mm) Fără conector | 1x2 | 100 | 420x270x210 | 3.2 | 3.3 |
400 | 570x430x460 | 13 | 13.4 | ||
1x4 | 100 | 420x270x210 | 3.5 | 3.6 | |
400 | 570x430x460 | 14 | 14.5 | ||
1x8 | 100 | 420x270x210 | 4 | 4.1 | |
400 | 570x430x460 | 16 | 16.4 | ||
1x16 | 50 | 420x270x210 | 4.2 | 4.3 | |
200 | 570x430x460 | 17 | 17.5 | ||
1x32 | 20 | 420x270x210 | 1.8 | 1.9 | |
80 | 570x430x460 | 7 | 7.4 | ||
1x64 | 20 | 420x270x210 | 3.5 | 3.6 | |
80 | 570x430x460 | 14 | 14.5 |
1)Pierderi reduse de inserție și fiabilitate ridicată
2)Pierderi mari de retur și repetabilitate bună
3) Stabilitate ridicată
4)Lungime de undă largă ranGe
1) Rețele LAN, WAN și Metro
2) Proiect FTTH și implementări FTTX
3) Sistem CATV
4) GPON, EPON
5) Rețeaua de transmisie în bandă largă a bazei de date
Întrebarea 1. Pot avea o comandă de mostre pentru acest produs?
R: Da, salutăm comanda de eșantion pentru a testa și verifica calitatea. Eșantioanele mixte sunt acceptabile.
Întrebarea 2. Cum rămâne cu timpul de livrare?
R: Eșantionul are nevoie de 1-2 zile, timp de producție în masă neEds 1-2 săptămâni.
Întrebarea 3. Cum expediați mărfurile și cât durează să ajungeți?
R: De obicei livrăm prin DHL, UPS, FedEx sau TNT. De obicei, durează 3-5 zile pentru a ajunge. Transportul aerian și maritim, de asemenea, opțional.
Q4: Oferiți garanție pentru produse?
R: Da, oferim 1-2 ani garanție pentru produsele noastre formale.
Q5: Cum rămâne cu timpul de livrare??
R: 1) Probe: în termen de o săptămână. 2) Mărfuri: 15-20 de zile de obicei.
Copyright © 2024 Qingdao Applied Photonic Technical Co.Ltd